US Release date: 15 July 1948
First Melbourne Saturday Suburban: 28 January 1950
Genre: Genre
Country: USA
Running time: 80 minutes.
Director: Felix Jacoves
Cast: Dane Clark, Geraldine Brooks and S.Z. Sakall
Australian Distributor: Warner Bros
Melbourne Premiere Venue: Two weeks at Hoyts’ Capitol Theatre from 25 November 1949 supporting Mother is a Freshman
Suburban Release Type: Hoyts 11-W-2
Rankings
| Rank | ||
| EF Points | 109 | 188 |
| EF PPE | 1.98 | 266 |
| Metres Travelled | 549,749 | 55 |
| Average MT | 9,995 | 224 |
| Engagements | 55 | 25 |
| Slots | 60 | 101 |
| Weeks | 5 | 168 |
| Weeks as % of engagements | 9.09% | 209 |
| Saturdays | 44 | 2 |
| Sats as % of engagements | 80.00% | 6 |
| Tuesdays | 6 | 236 |
| Tues as % of engagements | 10.91% | 296 |
| First billed | 0 | 263 |
| Second billed | 55 | 3 |
| Feature only | 0 | 34* |
Hoyts Ratios
| Engagements weeks 1-10 | 51 |
| Ratio | 92.73% |
| Difference to chain ratio | 0.37% |
| Eng weeks 11-26 | 3 |
| Ratio | 5.45% |
| Difference to chain ratio | 0.06% |
| Eng weeks 27-52 | 1 |
| Ratio | 1.82% |
| Difference to chain ratio | -0.42% |
| Hoyts eng | 33 |
| Ratio | 60.00% |
| Difference to chain ratio | -5.78% |
| Independent eng | 7 |
| Ratio | 12.73% |
| Difference to chain ratio | 1.23% |
| Suburban eng | 15 |
| Ratio | 27.27% |
| Difference to chain ratio | 4.55% |
Notes: Warners crime drama that was not quite a B-flick but served such a purpose in Melbourne. For a film that never held a single top-billing it still cracked the 100 EF point mark, due to enjoying the slipstream of quality playdates (weeks and Saturdays) booked for Yellow Sky which it regularly supported.
Embraceable You engagements
| SUBURB | VENUE | CHAIN | DATE | W | D | B | CO-FEATURE |
| Caulfield | Crystal Palace | Suburban | 28/1/50 | 1 | S | 2 | Yellow Sky |
| Collingwood | Austral | Suburban | 28/1/50 | 1 | S | 2 | Yellow Sky |
| Albert Park | Park | Hoyts | 28/1/50 | 1 | S | 2 | Yellow Sky |
| Fitzroy | Regent | Hoyts | 28/1/50 | 1 | S | 2 | Yellow Sky |
| Malvern | New | Hoyts | 28/1/50 | 1 | S | 2 | Yellow Sky |
| North Fitzroy | Merri | Hoyts | 28/1/50 | 1 | S | 2 | Yellow Sky |
| Port Melbourne | Eclipse | Hoyts | 28/1/50 | 1 | S | 2 | Yellow Sky |
| Prahran | Empress | Hoyts | 28/1/50 | 1 | S | 2 | Yes Sir! That’s My Baby |
| Richmond | Cinema | Hoyts | 28/1/50 | 1 | S | 2 | Yellow Sky |
| South Yarra | Regent | Hoyts | 28/1/50 | 1 | S | 2 | Yellow Sky |
| St.Kilda | Memorial | Hoyts | 28/1/50 | 1 | W | 2 | Yes Sir! That’s My Baby |
| Newmarket | Newmarket | Suburban | 4/2/50 | 2 | S | 2 | Yellow Sky |
| Northcote | Northcote | Suburban | 4/2/50 | 2 | S | 2 | Yellow Sky |
| Richmond | Globe | Suburban | 4/2/50 | 2 | S | 2 | Yellow Sky |
| Ascot Vale | Waratah | Hoyts | 4/2/50 | 2 | S | 2 | Yellow Sky |
| Brighton | Centre | Hoyts | 4/2/50 | 2 | S | 2 | Yellow Sky |
| Elsternwick | Renown | Hoyts | 4/2/50 | 2 | S | 2 | Yellow Sky |
| Essendon | Plaza | Hoyts | 4/2/50 | 2 | S | 2 | Yellow Sky |
| Essendon | Circle | Hoyts | 4/2/50 | 2 | S | 2 | Yellow Sky |
| Glenhuntly | Glenhuntly | Hoyts | 4/2/50 | 2 | S | 2 | Yellow Sky |
| Thornbury | Regent | Hoyts | 4/2/50 | 2 | S | 2 | Yellow Sky |
| Ascot Vale | Ascot | Suburban | 4/2/50 | 2 | T | 2 | Yellow Sky |
| Brunswick | Padua | Hoyts | 4/2/50 | 2 | W | 2 | Yellow Sky |
| Coburg | Grand | Hoyts | 4/2/50 | 2 | W | 2 | Yellow Sky |
| Balwyn | Time | Hoyts | 11/2/50 | 3 | S | 2 | Yellow Sky |
| Bentleigh | Bentleigh | Hoyts | 11/2/50 | 3 | S | 2 | Yellow Sky |
| Camberwell | Broadway | Hoyts | 11/2/50 | 3 | S | 2 | Yellow Sky |
| Carnegie | Carnegie | Hoyts | 11/2/50 | 3 | S | 2 | Yellow Sky |
| Gardiner | Regent | Hoyts | 11/2/50 | 3 | S | 2 | Yellow Sky |
| Glenferrie | Palace | Hoyts | 11/2/50 | 3 | S | 2 | Yellow Sky |
| Hampton | Southern | Hoyts | 11/2/50 | 3 | S | 2 | Yellow Sky |
| Kew | Rialto | Hoyts | 11/2/50 | 3 | S | 2 | Yellow Sky |
| Preston | Circle | Hoyts | 11/2/50 | 3 | S | 2 | Yellow Sky |
| Footscray | Trocadero | Hoyts | 11/2/50 | 3 | W | 2 | Yellow Sky |
| Fairfield | Fairfield | Suburban | 18/2/50 | 4 | S | 2 | Yellow Sky |
| Hartwell | Regal | Suburban | 18/2/50 | 4 | S | 2 | Silent Dust |
| North Fitzroy | Palace | Suburban | 18/2/50 | 4 | S | 2 | Yellow Sky |
| Brunswick | Lygon | Hoyts | 18/2/50 | 4 | S | 2 | Yellow Sky |
| Ivanhoe | Ivanhoe | Hoyts | 18/2/50 | 4 | S | 2 | Yellow Sky |
| Malvern | Victory | Hoyts | 18/2/50 | 4 | S | 2 | Yellow Sky |
| Yarraville | St. George | Suburban | 25/2/50 | 5 | S | 2 | Yellow Sky |
| Williamstown | Shore | Hoyts | 25/2/50 | 5 | S | 2 | Yellow Sky |
| Oakleigh | Paramount | Independent | 4/3/50 | 6 | S | 2 | Yellow Sky |
| Eltham | Plaza | Suburban | 4/3/50 | 6 | S | 2 | Yellow Sky |
| Clifton Hill | Clifton | Suburban | 4/3/50 | 6 | W | 2 | Yellow Sky |
| Elwood | Broadway | Independent | 11/3/50 | 7 | S | 2 | The Fallen Idol |
| Box Hill | Regent | Suburban | 11/3/50 | 7 | S | 2 | The Scarlet Pimpernel |
| North Melbourne | Central | Independent | 11/3/50 | 7 | T | 2 | Voice of the Turtle |
| Preston West | Rivoli | Independent | 11/3/50 | 7 | T | 2 | It Happens Every Spring |
| North Richmond | Victoria | Independent | 18/3/50 | 8 | S | 2 | Yellow Sky |
| Reservoir | Plaza | Independent | 18/3/50 | 8 | T | 2 | Lust For Gold |
| Malvern East | Verne | Suburban | 8/4/50 | 11 | S | 2 | You Gotta Stay Happy |
| South Melbourne | Empire | Suburban | 15/4/50 | 12 | S | 2 | Escape Me Never |
| Coburg West | Progress | Independent | 15/4/50 | 12 | T | 2 | Blood on the Moon |
| Canterbury | Maling | Hoyts | 2/9/50 | 32 | T | 2 | Adventures of Don Juan |



