UK Release date: 1 February 1949
First Melbourne Saturday Suburban: 21 January 1950
Genre: Drama
Country: UK
Running time: 82 minutes.
Director: Lance Comfort
Cast: Sally Gray, Stephen Murray & Derek Farr
Australian Distributor: BEF
Melbourne Premiere Venue: Union’s Grosvenor Theatre for eight weeks from 23 September 1949 with The Last Lead as support.
Suburban Release Type: Hoyts Victory EX-2
Rankings
| Rank | ||
| EF Points | 101 | 202 |
| EF PPE | 2.35 | 230 |
| Metres Travelled | 423,176 | 222 |
| Average MT | 9,841 | 265 |
| Engagements | 43 | 204 |
| Slots | 45 | 241 |
| Weeks | 2 | 238 |
| Weeks as % of engagements | 4.65% | 268 |
| Saturdays | 10 | 219 |
| Sats as % of engagements | 23.26% | 261 |
| Tuesdays | 31 | 20 |
| Tues as % of engagements | 72.09% | 27 |
| First billed | 20 | 157 |
| Second billed | 23 | 132 |
| Feature only | 0 | 34* |
Hoyts Ratios
| Engagements weeks 1-10 | 38 |
| Ratio | 88.37% |
| Difference to chain ratio | -3.99% |
| Eng weeks 11-26 | 5 |
| Ratio | 11.63% |
| Difference to chain ratio | 6.24% |
| Eng weeks 27-52 | 0 |
| Ratio | 0.00% |
| Difference to chain ratio | -2.24% |
| Hoyts eng | 33 |
| Ratio | 76.74% |
| Difference to chain ratio | 10.96% |
| Independent eng | 3 |
| Ratio | 6.98% |
| Difference to chain ratio | -4.52% |
| Suburban eng | 7 |
| Ratio | 16.28% |
| Difference to chain ratio | -6.44% |
Notes: Proof that a successful (8 week) run at a boutique theatre (The Grosvenor) does not necessarily translate into a popular suburban run. This British drama split its billings and its nights, usually finding its most lucrative EF bookings in the leafier middle-class suburbs that had an appreciation for British cinema that was lacking in the working class houses. Yes Sir, That’s My Baby! was its regular dance partner. This was an unusual case of a BEF film being passed through Hoyts for its suburban run.
Silent Dust engagements
| SUBURB | VENUE | CHAIN | DATE | W | D | B | CO-FEATURE |
| St.Kilda | Victory | Hoyts | 21/1/50 | 1 | W | 2 | Yellow Sky |
| Caulfield | Crystal Palace | Suburban | 28/1/50 | 2 | T | 1 | Yes Sir! That’s My Baby |
| Albert Park | Park | Hoyts | 28/1/50 | 2 | T | 2 | Yes Sir! That’s My Baby |
| Fitzroy | Regent | Hoyts | 28/1/50 | 2 | T | 2 | Yes Sir! That’s My Baby |
| Malvern | New | Hoyts | 28/1/50 | 2 | T | 1 | Yes Sir! That’s My Baby |
| North Fitzroy | Merri | Hoyts | 28/1/50 | 2 | T | 2 | Yes Sir! That’s My Baby |
| Port Melbourne | Eclipse | Hoyts | 28/1/50 | 2 | T | 2 | Yes Sir! That’s My Baby |
| Richmond | Cinema | Hoyts | 28/1/50 | 2 | T | 2 | Yes Sir! That’s My Baby |
| South Yarra | Regent | Hoyts | 28/1/50 | 2 | T | 1 | The Unafraid |
| Windsor | New | Hoyts | 28/1/50 | 2 | W | 2 | Yellow Sky |
| Ascot Vale | Ascot | Suburban | 4/2/50 | 3 | S | 2 | Yes Sir! That’s My Baby |
| Richmond | Globe | Suburban | 4/2/50 | 3 | S | 2 | Yes Sir! That’s My Baby |
| Brunswick | Alhambra | Hoyts | 4/2/50 | 3 | S | 2 | Yes Sir! That’s My Baby |
| Coburg | Town Hall | Hoyts | 4/2/50 | 3 | S | 2 | Yes Sir! That’s My Baby |
| Northcote | Northcote | Suburban | 4/2/50 | 3 | T | 1 | Yes Sir! That’s My Baby |
| Ascot Vale | Waratah | Hoyts | 4/2/50 | 3 | T | 2 | Yes Sir! That’s My Baby |
| Brighton | Centre | Hoyts | 4/2/50 | 3 | T | 1 | Yes Sir! That’s My Baby |
| Essendon | Plaza | Hoyts | 4/2/50 | 3 | T | 2 | Yes Sir! That’s My Baby |
| Essendon | Circle | Hoyts | 4/2/50 | 3 | T | 2 | Yes Sir! That’s My Baby |
| Glenhuntly | Glenhuntly | Hoyts | 4/2/50 | 3 | T | 1 | Yes Sir! That’s My Baby |
| Thornbury | Regent | Hoyts | 4/2/50 | 3 | T | 2 | Yes Sir! That’s My Baby |
| Footscray | Barkly | Hoyts | 11/2/50 | 4 | S | 2 | Yes Sir! That’s My Baby |
| Balwyn | Time | Hoyts | 11/2/50 | 4 | T | 1 | Look Before You Love |
| Bentleigh | Bentleigh | Hoyts | 11/2/50 | 4 | T | 1 | Yes Sir! That’s My Baby |
| Camberwell | Broadway | Hoyts | 11/2/50 | 4 | T | 2 | The Fan |
| Carnegie | Carnegie | Hoyts | 11/2/50 | 4 | T | 1 | Yes Sir! That’s My Baby |
| Gardiner | Regent | Hoyts | 11/2/50 | 4 | T | 1 | One Night With You |
| Glenferrie | Palace | Hoyts | 11/2/50 | 4 | T | 2 | Yes Sir! That’s My Baby |
| Kew | Rialto | Hoyts | 11/2/50 | 4 | T | 1 | Look Before You Love |
| Hartwell | Regal | Suburban | 18/2/50 | 5 | S | 1 | Embraceable You |
| Canterbury | Maling | Hoyts | 18/2/50 | 5 | S | 2 | Yellow Sky |
| North Fitzroy | Palace | Suburban | 18/2/50 | 5 | T | 2 | Yes Sir! That’s My Baby |
| Brunswick | Lygon | Hoyts | 18/2/50 | 5 | T | 2 | Yes Sir! That’s My Baby |
| Ivanhoe | Ivanhoe | Hoyts | 18/2/50 | 5 | T | 1 | Yes Sir! That’s My Baby |
| Malvern | Victory | Hoyts | 18/2/50 | 5 | T | 1 | Look Before You Love |
| North Melbourne | Loco | Independent | 25/2/50 | 6 | T | 2 | Yes Sir! That’s My Baby |
| Yarraville | St. George | Suburban | 25/2/50 | 6 | T | 1 | Yes Sir! That’s My Baby |
| Williamstown | Shore | Hoyts | 25/2/50 | 6 | T | 1 | Yes Sir! That’s My Baby |
| Brunswick | Padua | Hoyts | 22/4/50 | 14 | S | 1 | Women Aren’t Angels |
| Elsternwick | Renown | Hoyts | 29/4/50 | 15 | T | 1 | Meet Me at Dawn |
| Oakleigh | Paramount | Independent | 6/5/50 | 16 | S | 2 | Outpost in Morocco |
| Hampton | Southern | Hoyts | 6/5/50 | 16 | S | 1 | Stairway to Heaven |
| Coburg West | Progress | Independent | 20/5/50 | 18 | T | 1 | Manhattan Angel |


